12月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报54.900港元,当日最高触及56.400港元,截至收盘报53.900港元,跌幅2.97%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以2.97%的跌幅位居榜首。
12月9日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报54.900港元,当日最高触及56.400港元,截至收盘报53.900港元,跌幅2.97%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 53.900 | -2.97% | 54.900 | 56.400 | 53.300 | 55.550 |
2 | 01093 | 石药集团 | 8.320 | -2.12% | 8.480 | 8.510 | 8.130 | 8.500 |
3 | 03328 | 交通银行 | 4.420 | -2.00% | 4.470 | 4.570 | 4.360 | 4.510 |
4 | 02388 | 中银香港 | 24.900 | -0.99% | 25.000 | 25.350 | 24.800 | 25.150 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 12.540 | -0.63% | 12.680 | 13.000 | 12.360 | 12.620 |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 17.940 | -0.22% | 17.800 | 18.460 | 17.800 | 17.980 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.820 | 0.10% | 9.740 | 9.850 | 9.740 | 9.810 |
8 | 00857 | 中国石油股份 | 3.470 | 0.29% | 3.440 | 3.490 | 3.430 | 3.460 |
9 | 00005 | 汇丰控股 | 47.200 | 0.32% | 46.700 | 47.450 | 46.700 | 47.050 |
10 | 00939 | 建设银行 | 4.730 | 0.42% | 4.690 | 4.770 | 4.690 | 4.710 |
宏观消息速递:
高盛发表报告表示,由于需求强劲及公司中标项目持续增长,预计将推动时代电气IGBT(绝缘栅双极电晶体)、光伏及风能变频器等新业务发展,认为公司正处于发展最佳位置,同时中国放宽防疫措施,预计将为铁路设备业务带来估值支持。该行表示,时代电气近月股价表现相对较差,但随着疫情好转趋势下工业科技领域增长恢复,预计公司2023至2025年收入及每股盈利将复合增长24%及28%,相应将2023至2025年每股盈利预测上调2%至6%。