4月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报2.340港元,当日最高触及2.360港元,截至收盘报2.360港元,跌幅2.07%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以2.07%的跌幅位居榜首。
4月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报2.340港元,当日最高触及2.360港元,截至收盘报2.360港元,跌幅2.07%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 2.360 | -2.07% | 2.340 | 2.360 | 2.270 | 2.410 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 94.150 | -1.98% | 91.600 | 94.350 | 91.100 | 96.050 |
3 | 00027 | 银河娱乐 | 54.250 | -1.72% | 54.550 | 54.550 | 52.950 | 55.200 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 27.350 | -1.44% | 27.500 | 27.500 | 27.050 | 27.750 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 110.800 | -1.25% | 107.800 | 111.900 | 107.300 | 112.200 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 84.750 | -1.05% | 84.500 | 85.250 | 83.950 | 85.650 |
7 | 01044 | 恒安国际 | 36.150 | -0.96% | 36.550 | 36.650 | 35.950 | 36.500 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 9.760 | -0.91% | 9.640 | 9.780 | 9.460 | 9.850 |
9 | 01109 | 华润置地 | 38.600 | -0.90% | 37.950 | 38.650 | 37.650 | 38.950 |
10 | 00017 | 新世界发展 | 21.550 | -0.69% | 21.300 | 21.600 | 21.200 | 21.700 |
<上一篇 恒指低开1.63% 失守2万点大关