周二(9月12日)港股收盘,恒生指数收报18025.89点,跌幅0.39%。盘面上,国美零售涨超10%,碧桂园、猫眼娱乐涨超3%,新东方-S、比亚迪股份、长城汽车、蒙牛乳业、碧桂园服务涨超2%。
周二(9月12日)港股收盘,恒生指数收报18025.89点,跌幅0.39%,仍在万八关口附近徘徊争持;恒生科技指数报4063.96点,跌幅0.47%;国企指数报6260.19点,跌幅0.61%;红筹指数报3564.56点,跌幅0.56%。
盘面上,国美零售涨超10%,碧桂园、猫眼娱乐涨超3%,新东方-S、比亚迪股份、长城汽车、蒙牛乳业、碧桂园服务涨超2%;融创中国跌超7%,海螺水泥、中远海能、泡泡玛特跌超3%,信义玻璃、金山软件跌超2%,阿里巴巴-SW、阿里影业、阿里健康跌近2%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00493 | 国美零售 | 0.062 | 10.71% | 0.057 | 0.068 | 0.055 | 0.056 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 1.070 | 3.88% | 1.030 | 1.130 | 0.990 | 1.030 |
3 | 01896 | 猫眼娱乐 | 10.680 | 3.49% | 10.320 | 10.860 | 10.200 | 10.320 |
4 | 09901 | 新东方-S | 45.450 | 2.94% | 44.800 | 45.950 | 44.600 | 44.150 |
5 | 01211 | 比亚迪股份 | 254.800 | 2.82% | 250.000 | 257.600 | 247.200 | 247.800 |
6 | 02333 | 长城汽车 | 9.840 | 2.71% | 9.630 | 9.950 | 9.520 | 9.580 |
7 | 00751 | 创维集团 | 3.240 | 2.53% | 3.220 | 3.280 | 3.200 | 3.160 |
8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 27.650 | 2.41% | 27.200 | 28.100 | 26.950 | 27.000 |
9 | 00991 | 大唐发电 | 1.280 | 2.40% | 1.250 | 1.280 | 1.250 | 1.250 |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 9.920 | 2.27% | 9.790 | 9.990 | 9.430 | 9.700 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 2.840 | -7.49% | 3.100 | 3.590 | 2.810 | 3.070 |
2 | 02400 | 心动公司 | 14.960 | -5.20% | 15.620 | 15.620 | 14.860 | 15.780 |
3 | 00914 | 海螺水泥 | 20.850 | -3.70% | 21.700 | 21.700 | 20.800 | 21.650 |
4 | 01516 | 融创服务 | 2.620 | -3.32% | 2.750 | 2.750 | 2.560 | 2.710 |
5 | 00020 | 商汤-W | 1.500 | -3.23% | 1.550 | 1.550 | 1.490 | 1.550 |
6 | 01138 | 中远海能 | 7.660 | -3.04% | 7.980 | 7.980 | 7.650 | 7.900 |
7 | 09992 | 泡泡玛特 | 23.950 | -3.04% | 24.700 | 24.700 | 23.700 | 24.700 |
8 | 00909 | 明源云 | 4.080 | -2.63% | 4.220 | 4.220 | 4.050 | 4.190 |
9 | 01385 | 上海复旦 | 18.020 | -2.59% | 18.820 | 18.820 | 17.860 | 18.500 |
10 | 01357 | 美图公司 | 3.030 | -2.57% | 3.150 | 3.150 | 2.980 | 3.110 |
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:中国石油股份以4.87%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇