9月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报27.400港元,当日最高触及27.400港元,截至收盘报26.650港元,跌幅3.62%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:蒙牛乳业以3.62%的跌幅位居榜首。
9月18日,港股市场蓝筹股盘面上看,蒙牛乳业当日开盘报27.400港元,当日最高触及27.400港元,截至收盘报26.650港元,跌幅3.62%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02319 | 蒙牛乳业 | 26.650 | -3.62% | 27.400 | 27.400 | 26.600 | 27.650 |
2 | 01109 | 华润置地 | 32.200 | -3.45% | 33.300 | 33.350 | 32.000 | 33.350 |
3 | 00388 | 香港交易所 | 292.200 | -2.54% | 297.000 | 298.200 | 292.000 | 299.800 |
4 | 02318 | 中国平安 | 46.200 | -2.53% | 46.700 | 47.100 | 46.000 | 47.400 |
5 | 00011 | 恒生银行 | 96.250 | -2.48% | 98.700 | 98.700 | 95.550 | 98.700 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 11.920 | -2.45% | 12.040 | 12.160 | 11.920 | 12.220 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.200 | -2.38% | 85.100 | 85.750 | 84.200 | 86.250 |
8 | 00267 | 中信股份 | 7.490 | -2.09% | 7.640 | 7.650 | 7.460 | 7.650 |
9 | 02313 | 申洲国际 | 71.150 | -2.00% | 72.050 | 72.550 | 70.750 | 72.600 |
10 | 00012 | 恒基地产 | 20.050 | -1.96% | 20.150 | 20.350 | 20.050 | 20.450 |
<上一篇 国企股涨幅榜点评:创美药业以8.39%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇