9月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报41.400港元,当日最高触及44.400港元,截至收盘报43.900港元,涨幅4.77%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:药明生物以4.77%的涨幅位居榜首。
9月15日,港股市场蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报41.400港元,当日最高触及44.400港元,截至收盘报43.900港元,涨幅4.77%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 43.900 | 4.77% | 41.400 | 44.400 | 41.400 | 41.900 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 62.850 | 3.29% | 60.850 | 63.600 | 60.300 | 60.850 |
3 | 01093 | 石药集团 | 5.890 | 2.61% | 5.770 | 5.950 | 5.720 | 5.740 |
4 | 00005 | 汇丰控股 | 60.850 | 1.84% | 60.850 | 61.250 | 60.400 | 59.750 |
5 | 00941 | 中国移动 | 67.250 | 1.82% | 66.500 | 67.750 | 66.100 | 66.050 |
6 | 00016 | 新鸿基地产 | 82.200 | 1.73% | 80.800 | 82.550 | 80.450 | 80.800 |
7 | 00011 | 恒生银行 | 98.700 | 1.65% | 98.250 | 99.200 | 97.400 | 97.100 |
8 | 01299 | 友邦保险 | 66.550 | 1.53% | 65.550 | 67.500 | 65.550 | 65.550 |
9 | 00823 | 领展房产基金 | 37.850 | 1.47% | 37.450 | 37.950 | 37.150 | 37.300 |
10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 27.650 | 1.47% | 27.350 | 27.950 | 27.000 | 27.250 |
<上一篇 野村证券董季舟:对于中国消费行业长期增长前景持乐观态度
下一篇>已是最后一篇