蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报141.700港元,当日最高触及144.700港元,截至收盘报144.000港元,涨幅2.64%。
蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报141.700港元,当日最高触及144.700港元,截至收盘报144.000港元,涨幅2.64%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:恒生银行以2.64%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00011 | 恒生银行 | 144.000 | 3.700 | 2.64% | 141.700 | 144.700 | 141.300 | 140.300 |
2 | 01044 | 恒安国际 | 40.050 | 0.900 | 2.30% | 39.150 | 40.350 | 38.650 | 39.150 |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 35.450 | 0.700 | 2.01% | 34.700 | 35.500 | 34.300 | 34.750 |
4 | 02388 | 中银香港 | 28.300 | 0.450 | 1.62% | 27.900 | 28.650 | 27.600 | 27.850 |
5 | 00005 | 汇丰控股 | 49.600 | 0.750 | 1.54% | 48.850 | 49.650 | 48.600 | 48.850 |
6 | 00267 | 中信股份 | 8.700 | 0.130 | 1.52% | 8.560 | 8.750 | 8.440 | 8.570 |
7 | 00002 | 中电控股 | 77.950 | 0.650 | 0.84% | 77.300 | 78.000 | 76.900 | 77.300 |
8 | 01038 | 长江基建集团 | 52.500 | 0.400 | 0.77% | 52.100 | 52.550 | 51.200 | 52.100 |
9 | 00006 | 电能实业 | 51.950 | 0.350 | 0.68% | 51.600 | 51.950 | 51.200 | 51.600 |
10 | 01113 | 长实集团 | 51.900 | 0.300 | 0.58% | 52.150 | 52.250 | 51.150 | 51.600 |
宏观消息速递:
美联储预计将在周三开始加息,而欧洲央行本周宣布将在夏季停止债券购买刺激措施。
现在经济学家认为,今年晚些时候通胀率可能超过8%,达到1980年代初以来的最高值。大多数英国家庭用于取暖的天然气成本比2月会议前高出60%。
更高的利率不会阻止通胀的短期上升,能源价格的飙升将挤压英国的生活水平,最终拉低通胀。
但英国央行认为现在有必要加息,降低高通胀长期预期的风险。
相关推荐
- 高盛维持恒生银行买入评级 目标价下调
- 高盛发布研究报告表示,维持恒生银行“买入”评级,将未来3年每股收益预测下降6%/10%/8%,由于应对盈利预测的变化,目标价由176港元削9.1%至160港元。
- 市场分析 恒生银行 港股 股票 0