红筹股盘面上看,CLSAPREMIUM当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.100港元,最低下探0.086港元,截至收盘报0.092港元,跌幅8.00%。
红筹股跌幅榜前十排名一览:CLSA PREMIUM以8.00%的跌幅位居榜首。
红筹股盘面上看,CLSA PREMIUM当日开盘报0.100港元,当日最高触及0.100港元,最低下探0.086港元,截至收盘报0.092港元,跌幅8.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.092 | -0.008 | -8.00% | 0.100 | 0.100 | 0.086 | 0.100 |
2 | 01811 | 中广核新能源 | 3.600 | -0.310 | -7.93% | 3.810 | 4.000 | 3.580 | 3.910 |
3 | 01278 | 中国新城镇 | 0.083 | -0.005 | -5.68% | 0.088 | 0.088 | 0.083 | 0.088 |
4 | 00828 | 王朝酒业 | 0.335 | -0.020 | -5.63% | 0.360 | 0.365 | 0.330 | 0.355 |
5 | 00103 | 首佳科技 | 0.290 | -0.015 | -4.92% | 0.285 | 0.310 | 0.285 | 0.305 |
6 | 00925 | 北京建设 | 0.081 | -0.004 | -4.71% | 0.087 | 0.087 | 0.080 | 0.085 |
7 | 00563 | 上实城市开发 | 0.640 | -0.030 | -4.48% | 0.660 | 0.660 | 0.640 | 0.670 |
8 | 01258 | 中国有色矿业 | 3.600 | -0.150 | -4.00% | 3.760 | 3.760 | 3.560 | 3.750 |
9 | 00836 | 华润电力 | 15.000 | -0.620 | -3.97% | 15.640 | 15.660 | 14.840 | 15.620 |
10 | 00297 | 中化化肥 | 1.250 | -0.050 | -3.85% | 1.290 | 1.330 | 1.230 | 1.300 |
宏观消息速递:
美国国债周二全线下跌,延续前一天的走势,短期国债有望创出近四十年来最差季度表现,因美联储主席杰罗姆·鲍威尔的激进货币政策言论重燃一次加息50个基点的可能性。
十年期国债周二领跌,收益率一度攀升近10个基点。截至纽约时间上午10:18,对政策预期更加敏感的两年期国债收益率上涨约7个基点,至2.18%。这使得今年以来累计升幅达到145个基点,有望创1984年以来最大单季升幅——当时美联储动辄以50个基点或更高的幅度收紧政策。