蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报123.200港元,当日最高触及124.300港元,最低下探115.300港元,截至收盘报115.900港元,跌幅7.43%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:创科实业以7.43%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,创科实业当日开盘报123.200港元,当日最高触及124.300港元,最低下探115.300港元,截至收盘报115.900港元,跌幅7.43%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00669 | 创科实业 | 115.900 | -9.300 | -7.43% | 123.200 | 124.300 | 115.300 | 125.200 |
2 | 02382 | 舜宇光学科技 | 118.800 | -8.000 | -6.31% | 124.000 | 125.900 | 114.200 | 126.800 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 107.600 | -6.100 | -5.36% | 109.100 | 109.800 | 107.100 | 113.700 |
4 | 02020 | 安踏体育 | 93.450 | -5.050 | -5.13% | 97.000 | 97.800 | 93.000 | 98.500 |
5 | 01093 | 石药集团 | 8.830 | -0.470 | -5.05% | 9.130 | 9.220 | 8.790 | 9.300 |
6 | 03690 | 美团-W | 160.900 | -6.100 | -3.65% | 160.000 | 165.400 | 158.800 | 167.000 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 18.600 | -0.700 | -3.63% | 18.920 | 19.060 | 18.420 | 19.300 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 358.400 | -12.400 | -3.34% | 370.000 | 370.000 | 357.000 | 370.800 |
9 | 02313 | 申洲国际 | 106.800 | -3.400 | -3.09% | 109.500 | 109.900 | 105.300 | 110.200 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 4.400 | -0.140 | -3.08% | 4.480 | 4.500 | 4.370 | 4.540 |
宏观消息速递:
随着美联储加息 德意志银行预测美国将在2023年陷入衰退
德意志银行经济学家David Folkerts-Landau等人表示,随着美联储提高利率以应对居高不下且不断攀升的通胀,美国明年将陷入衰退 。他们预计,美联储将在接下来的三次会议上每次加息50个基点,并在明年年中达到3.5%以上的峰值。除了美联储加息之外,预计到明年年底,美联储将把8.9万亿美元的资产负债表减少近2万亿美元,这相当于三到四次的加息25个基点。预计到明年年底和2024年初,美联储额外的收紧政策将对美国经济造成重大打击。根据预测,美国失业率将在2024年急剧上升至 4.9%。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中国海外发展以5.82%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇