蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报68.850港元,当日最高触及69.050港元,最低下探64.000港元,截至收盘报65.000港元,跌幅5.25%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:药明生物以5.25%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,药明生物当日开盘报68.850港元,当日最高触及69.050港元,最低下探64.000港元,截至收盘报65.000港元,跌幅5.25%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02269 | 药明生物 | 65.000 | -3.600 | -5.25% | 68.850 | 69.050 | 64.000 | 68.600 |
2 | 00101 | 恒隆地产 | 15.980 | -0.760 | -4.54% | 16.780 | 16.780 | 15.940 | 16.740 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 17.840 | -0.760 | -4.09% | 18.320 | 19.080 | 17.820 | 18.600 |
4 | 01876 | 百威亚太 | 19.620 | -0.780 | -3.82% | 20.100 | 20.200 | 19.200 | 20.400 |
5 | 00669 | 创科实业 | 112.100 | -3.800 | -3.28% | 112.400 | 114.000 | 110.200 | 115.900 |
6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.200 | -0.600 | -3.19% | 18.620 | 18.640 | 18.060 | 18.800 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.360 | -0.340 | -2.91% | 11.520 | 11.820 | 11.220 | 11.700 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 115.500 | -3.300 | -2.78% | 117.000 | 121.800 | 115.000 | 118.800 |
9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.930 | -0.110 | -2.72% | 4.030 | 4.040 | 3.920 | 4.040 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 11.860 | -0.280 | -2.31% | 12.000 | 12.280 | 11.820 | 12.140 |
宏观消息速递:
今日,深圳市地方金融监督管理局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》:扶持重点风投创投机构发展。根据创投机构实际在深投资额分档次进行奖励,将对创投机构单笔最高奖励从1500万元提升至2000万元。另外,依托深交所等,建立联通风投创投企业与科技创新种子项目、金融机构及创业板等市场板块的信息对接机制,建立科技创新种子项目孵化与筛选服务、债权融资服务、股权融资服务、信息增值服务等全方位一体化的科技金融服务体系。对风投创投企业投资培育的本市新兴产业领域创业企业所提供的新业态、新技术、新模式,鼓励市各有关部门和国有企事业单位积极应用。支持国有创投标杆企业发展,探索建立行政免责容错机制。