蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报11.520港元,当日最高触及11.860港元,截至收盘报11.800港元,涨幅5.17%。
蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报11.520港元,当日最高触及11.860港元,截至收盘报11.800港元,涨幅5.17%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:吉利汽车以5.17%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 11.800 | 0.580 | 5.17% | 11.520 | 11.860 | 11.500 | 11.220 |
2 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 19.040 | 0.880 | 4.85% | 18.400 | 19.360 | 18.300 | 18.160 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 93.100 | 3.800 | 4.26% | 89.300 | 93.300 | 89.250 | 89.300 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 6.150 | 0.250 | 4.24% | 6.000 | 6.190 | 5.950 | 5.900 |
5 | 00288 | 万洲国际 | 5.240 | 0.190 | 3.76% | 5.080 | 5.250 | 5.030 | 5.050 |
6 | 02318 | 中国平安 | 57.300 | 2.000 | 3.62% | 55.850 | 57.700 | 55.300 | 55.300 |
7 | 02269 | 药明生物 | 63.600 | 2.200 | 3.58% | 62.250 | 64.100 | 61.550 | 61.400 |
8 | 00688 | 中国海外发展 | 27.150 | 0.900 | 3.43% | 26.450 | 27.350 | 26.000 | 26.250 |
9 | 00101 | 恒隆地产 | 16.980 | 0.460 | 2.78% | 16.520 | 17.260 | 16.520 | 16.520 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 110.800 | 2.900 | 2.69% | 108.600 | 111.600 | 108.200 | 107.900 |
宏观消息速递:
新加坡金管局周四收紧货币政策,符合普遍预期。金管局称在新加坡加大力度应对飙升的消费价格之际,此举将减缓通胀势头。
此次政策收紧是过去六个月中的第三次。新加坡政府的另外一项数据显示,该国第一季经济增长势头减弱。
金管局表示,将重新设定坡元名义有效汇率(NEER)区间的中点,小幅上调NEER区间的斜率。受此影响,坡元短暂跳升。
金管局维持其对今年国内生产总值(GDP)增长3%-5%的预测。周四公布的另一项初步数据显示,新加坡1-3月GDP同比增长3.4%,不及预期和前值。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:幸福控股以20.83%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇