蓝筹股盘面上看,汇丰控股当日开盘报54.700港元,当日最高触及55.100港元,截至收盘报55.000港元,涨幅1.95%。
蓝筹股盘面上看,汇丰控股当日开盘报54.700港元,当日最高触及55.100港元,截至收盘报55.000港元,涨幅1.95%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:汇丰控股以1.95%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00005 | 汇丰控股 | 55.000 | 1.050 | 1.95% | 54.700 | 55.100 | 54.550 | 53.950 |
2 | 02313 | 申洲国际 | 104.800 | 1.700 | 1.65% | 102.700 | 105.900 | 101.500 | 103.100 |
3 | 00006 | 电能实业 | 52.900 | 0.750 | 1.44% | 52.500 | 52.950 | 52.200 | 52.150 |
4 | 00002 | 中电控股 | 77.250 | 1.000 | 1.31% | 76.600 | 77.400 | 76.450 | 76.250 |
5 | 00669 | 创科实业 | 114.800 | 1.400 | 1.23% | 114.200 | 116.000 | 112.100 | 113.400 |
6 | 00001 | 长和 | 57.900 | 0.650 | 1.14% | 57.450 | 57.900 | 57.150 | 57.250 |
7 | 01038 | 长江基建集团 | 54.300 | 0.500 | 0.93% | 53.850 | 54.300 | 53.500 | 53.800 |
8 | 01997 | 九龙仓置业 | 38.350 | 0.350 | 0.92% | 38.300 | 38.500 | 37.900 | 38.000 |
9 | 00012 | 恒基地产 | 33.300 | 0.300 | 0.91% | 33.200 | 33.350 | 32.900 | 33.000 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 106.000 | 0.900 | 0.86% | 106.000 | 108.100 | 104.800 | 105.100 |
宏观消息速递:
新西兰第一季消费者物价指数(CPI)同比升幅创30年高位,支持了央行为抑制物价压力而采取的鹰派立场。
新西兰统计局周四在声明中表示,新西兰第一季CPI同比升幅从前季的5.9%上升到6.9%,创下1990年第二季达到7.6%以来的新高。
第一季CPI较前季增幅从第四季的1.4%上升1.8%。分析师预期同比和环比增幅分别为7.1%和2.0%。
新西兰统计局表示,食品、建筑和住房价格的上涨正在助长通胀的飙升。第一季新建住宅价格同比增长18%,这是自1985年该数据开始统计以来的最大增幅。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:中基长寿科学以20.43%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇