5月3日,港股盘面上看,中国升海集团当日开盘报1.840港元,当日最高触及1.840港元,截至收盘报0.990港元,跌幅47.34%。
5月3日,港股盘面上看,中国升海集团当日开盘报1.840港元,当日最高触及1.840港元,截至收盘报0.990港元,跌幅47.34%。
港股市场跌幅榜前十排名一览:中国升海集团以47.34%的跌幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01676 | 中国升海集团 | 0.990 | -0.890 | -47.34% | 1.840 | 1.840 | 0.690 | 1.880 |
2 | 00846 | 明发集团 | 0.295 | -0.075 | -20.27% | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.370 |
3 | 08060 | 国联通信 | 0.108 | -0.027 | -20.00% | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.135 |
4 | 00572 | 未来世界控股 | 0.720 | -0.160 | -18.18% | 0.880 | 0.880 | 0.720 | 0.880 |
5 | 00013 | 和黄医药 | 21.150 | -4.550 | -17.70% | 21.950 | 22.800 | 20.750 | 25.700 |
6 | 08280 | 中国数字视频 | 0.101 | -0.019 | -15.83% | 0.129 | 0.129 | 0.101 | 0.120 |
7 | 03903 | 瀚华金控 | 0.380 | -0.070 | -15.56% | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.450 |
8 | 08423 | CHI HO DEV | 0.140 | -0.025 | -15.15% | 0.157 | 0.187 | 0.140 | 0.165 |
9 | 08545 | 佰悦集团 | 0.064 | -0.011 | -14.67% | 0.079 | 0.079 | 0.064 | 0.075 |
10 | 06169 | 宇华教育 | 1.200 | -0.190 | -13.67% | 1.420 | 1.420 | 1.170 | 1.390 |
宏观消息速递:
摩根大通的策略师说,美国股市的负面情绪已变得如此铺天盖地,以至于可能即将出现反弹。
以Marko Kolanovic为首的分析师指出,备受关注的美国个人投资者协会调查创下 2009年3月初以来最悲观的水平。摩根大通的策略师写道,投资者情绪达到极度低迷的水平。再加上第一季度财报好于预期,应该会让市场反弹。摩根大通的团队认为投资者的担忧过头。随着全球经济增长预计将在下半年反弹,美国经济扩张虽在减弱但并未脱轨。