5月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,中银香港当日开盘报29.05港元,当日最高触及30.50港元,截至收盘报30.00港元,涨幅4.71%。
5月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,中银香港当日开盘报29.05港元,当日最高触及30.50港元,截至收盘报30.00港元,涨幅4.71%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中银香港以4.71%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02388 | 中银香港 | 30.000 | 4.71% | 29.050 | 30.500 | 28.650 | 28.650 | 1993.96万 |
2 | 00688 | 中国海外发展 | 25.450 | 4.09% | 24.400 | 25.950 | 24.000 | 24.450 | 2186.47万 |
3 | 01109 | 华润置地 | 36.600 | 3.68% | 35.250 | 36.950 | 35.000 | 35.300 | 1003.89万 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.120 | 2.72% | 17.640 | 18.360 | 17.460 | 17.640 | 1234.78万 |
5 | 00005 | 汇丰控股 | 49.800 | 2.57% | 48.550 | 50.250 | 48.150 | 48.550 | 2403.56万 |
6 | 02318 | 中国平安 | 52.150 | 1.46% | 51.400 | 52.850 | 50.900 | 51.400 | 1757.11万 |
7 | 00857 | 中国石油股份 | 3.850 | 1.32% | 3.820 | 3.910 | 3.780 | 3.800 | 1.04亿 |
8 | 00027 | 银河娱乐 | 46.200 | 1.32% | 45.600 | 46.600 | 45.400 | 45.600 | 1231.54万 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 5.540 | 1.28% | 5.290 | 5.770 | 5.260 | 5.470 | 5632.19万 |
10 | 00011 | 恒生银行 | 141.200 | 1.22% | 139.500 | 141.300 | 139.000 | 139.500 | 211.20万 |
5月3日重点关注的财经数据与事件
15:55 德国4月季调后失业人数;
15:55 德国4月季调后失业率;
16:30 英国4月制造业PMI;
17:00 欧元区3月PPI月率;
17:00 欧元区3月失业率;
22:00 美国3月工厂订单月率;
次日04:30 美国至4月29日当周API原油库存;