5月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报172.30港元,当日最高触及172.60港元,截至收盘报163.50港元,跌幅2.45%。
5月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报172.30港元,当日最高触及172.60港元,截至收盘报163.50港元,跌幅2.45%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以2.45%的跌幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 163.500 | -2.45% | 172.300 | 172.600 | 159.300 | 167.600 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 12.540 | -1.72% | 12.820 | 12.900 | 12.420 | 12.760 |
3 | 02628 | 中国人寿 | 11.060 | -1.25% | 11.200 | 11.260 | 11.000 | 11.200 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 350.000 | -1.24% | 360.000 | 362.400 | 347.200 | 354.400 |
5 | 01113 | 长实集团 | 52.850 | -1.21% | 53.900 | 54.000 | 52.500 | 53.500 |
6 | 00857 | 中国石油股份 | 3.710 | -1.07% | 3.800 | 3.820 | 3.680 | 3.750 |
7 | 02388 | 中银香港 | 29.400 | -1.01% | 29.700 | 29.750 | 29.300 | 29.700 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 326.200 | -0.73% | 330.000 | 330.800 | 324.400 | 328.600 |
9 | 03988 | 中国银行 | 2.990 | -0.66% | 3.020 | 3.020 | 2.980 | 3.010 |
10 | 00003 | 香港中华煤气 | 8.450 | -0.59% | 8.540 | 8.570 | 8.380 | 8.500 |
富瑞:下调美团(03690.HK)目标价至321港元 评级买入
富瑞发表研究报告指,美团首季各项业务都步入正轨,相信投资者不会只着眼于疫情带来的短期影响,维持买入评级,惟将目标价由346港元降至321港元,以反映最新业务趋势。该行预期,美团首季总收入将按年增长23%至454亿元人民币,其中外卖收入预期增长16%,订单量增长15%,平均订单价值则略有增长,预计外卖分部经营利润率将扩大至6.2%。至于店内、酒店和旅游业务,富瑞估计收入将增长16%,分部利润率达到42%。新业务方面,该行预计收入可增长41%,经营亏损录约95亿元人民币,其中社区团购业务美团优选亏损料达到60亿元人民币。