7月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报16.400港元,当日最高触及17.660港元,截至收盘报17.500港元,涨幅6.71%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:吉利汽车以6.71%的涨幅位居榜首。
7月7日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报16.400港元,当日最高触及17.660港元,截至收盘报17.500港元,涨幅6.71%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 17.500 | 6.71% | 16.400 | 17.660 | 16.000 | 16.400 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 47.150 | 3.06% | 45.750 | 47.600 | 45.450 | 45.750 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 97.900 | 2.57% | 94.150 | 99.300 | 92.500 | 95.450 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 18.320 | 2.46% | 17.640 | 18.600 | 17.520 | 17.880 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 39.300 | 2.34% | 38.200 | 39.400 | 38.000 | 38.400 |
6 | 00267 | 中信股份 | 8.220 | 2.24% | 7.970 | 8.220 | 7.970 | 8.040 |
7 | 01876 | 百威亚太 | 23.250 | 1.97% | 22.800 | 23.300 | 22.200 | 22.800 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 13.420 | 1.82% | 13.160 | 13.480 | 12.860 | 13.180 |
9 | 01997 | 九龙仓置业 | 36.400 | 1.68% | 35.600 | 36.500 | 35.600 | 35.800 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 5.270 | 1.54% | 5.200 | 5.270 | 5.060 | 5.190 |
宏观消息速递:
里昂:上调波司登(03998.HK)目标价至7港元 评级买入
里昂发表评级报告指,波司登估值仍然吸引,相当于未来一年预测市盈率15倍,料极有可能于未来六个月内获估值重评;该行认为,潜在催化剂包括2022财年强劲业绩表现已反映不利因素、被视为创新性的新推产品组合、以及去年冬季录得低基数。该行表示,将其目标价由5.51港元上调至7港元,重申其评级为买入。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:中国新华电视以6.67%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇