9月5日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报14.920港元,当日最高触及14.920港元,截至收盘报14.080港元,跌幅7.00%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:吉利汽车以7.00%的跌幅位居榜首。
9月5日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报14.920港元,当日最高触及14.920港元,截至收盘报14.080港元,跌幅7.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 14.080 | -7.00% | 14.920 | 14.920 | 14.040 | 15.140 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 14.280 | -5.18% | 14.920 | 14.920 | 14.020 | 15.060 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 72.550 | -4.54% | 75.450 | 75.950 | 72.000 | 76.000 |
4 | 02269 | 药明生物 | 64.000 | -3.69% | 65.950 | 66.150 | 62.800 | 66.450 |
5 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.700 | -3.13% | 17.140 | 17.140 | 16.540 | 17.240 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 319.000 | -2.92% | 324.000 | 324.800 | 316.000 | 328.600 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 33.050 | -2.79% | 33.950 | 33.950 | 32.650 | 34.000 |
8 | 01876 | 百威亚太 | 21.700 | -2.69% | 22.050 | 22.300 | 21.350 | 22.300 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 10.860 | -2.69% | 11.060 | 11.080 | 10.780 | 11.160 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 306.400 | -2.54% | 311.600 | 313.200 | 304.000 | 314.400 |
宏观消息速递:
德银发表报告指,百度Q2收入按年下跌5%,大致符合预期,反映公司从疫情影响中正逐步复苏。展望下半年,该行预期线上广告行业的恢复将取决于宏观经济及疫情发展,不确定性仍然存在;然而在项目恢复、智能交通及智能工业需求弹性的推动下,德银对云端业务发展加速更有信心。德银维持此前对百度核心收入在Q3恢复正增长的预期,同时预计公司将维持其严格的成本控制,基本维持2022至2023年收入预测,并将2022至2023年经调整后纯利预测各上调24%及3%,该行将百度目标价上调至162港元,维持持有评级