10月19日,港股市场蓝筹股盘面上看,新世界发展当日开盘报20.450港元,当日最高触及20.850港元,截至收盘报18.820港元,跌幅7.75%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:新世界发展以7.75%的跌幅位居榜首。
10月19日,港股市场蓝筹股盘面上看,新世界发展当日开盘报20.450港元,当日最高触及20.850港元,截至收盘报18.820港元,跌幅7.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00017 | 新世界发展 | 18.820 | -7.75% | 20.450 | 20.850 | 18.800 | 20.400 |
2 | 02269 | 药明生物 | 47.200 | -6.35% | 49.350 | 49.650 | 46.850 | 50.400 |
3 | 03690 | 美团-W | 144.500 | -6.17% | 153.400 | 153.600 | 144.400 | 154.000 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 15.300 | -5.44% | 15.940 | 16.120 | 15.220 | 16.180 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 9.810 | -4.76% | 10.120 | 10.220 | 9.800 | 10.300 |
6 | 02382 | 舜宇光学科技 | 74.650 | -4.66% | 76.800 | 77.400 | 74.400 | 78.300 |
7 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 72.700 | -4.34% | 75.100 | 75.600 | 72.500 | 76.000 |
8 | 00027 | 银河娱乐 | 40.950 | -4.10% | 42.700 | 42.800 | 40.600 | 42.700 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 244.000 | -4.09% | 251.600 | 252.600 | 243.600 | 254.400 |
10 | 01997 | 九龙仓置业 | 36.150 | -3.60% | 37.500 | 37.850 | 35.850 | 37.500 |
宏观消息速递:
交银国际近日发表报告表示,李宁(02331.HK)股价下跌的主要原因是对其最近展出的最新服装设计的批评,指备受争议的产品是李宁2022连续行动系列第二主题部分,相信有争议的产品只出现在时装秀,并不在商店出售,所以并没有产品召回的需要。该行指,虽然李宁的最新设计可能有些许争议,但仍然看好李宁近年来在设计上的创新,并相信它在国内外同业中找到了属于自己的一席之地,这造就了其强大的品牌势头。该行予李宁目标价87港元,是基于2023年市盈率28倍,对应动态市盈率1倍,重申买入评级。
<上一篇 10月19日午盘:港股主要指数多数下跌 恒生科技指数跌2.59%
下一篇>已是最后一篇