10月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报21.050港元,当日最高触及21.150港元,截至收盘报19.660港元,跌幅9.19%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以9.19%的跌幅位居榜首。
10月10日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报21.050港元,当日最高触及21.150港元,截至收盘报19.660港元,跌幅9.19%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 19.660 | -9.19% | 21.050 | 21.150 | 19.620 | 21.650 |
2 | 03690 | 美团-W | 161.300 | -6.71% | 168.000 | 168.000 | 159.600 | 172.900 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 74.000 | -6.33% | 75.100 | 76.150 | 72.150 | 79.000 |
4 | 02313 | 申洲国际 | 61.350 | -6.19% | 63.250 | 63.800 | 61.300 | 65.400 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 10.260 | -5.87% | 10.600 | 10.620 | 10.100 | 10.900 |
6 | 00669 | 创科实业 | 75.950 | -5.59% | 77.550 | 77.550 | 75.850 | 80.450 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 85.900 | -5.34% | 88.300 | 88.300 | 84.600 | 90.750 |
8 | 02018 | 瑞声科技 | 12.180 | -4.84% | 12.400 | 12.720 | 12.120 | 12.800 |
9 | 00027 | 银河娱乐 | 46.450 | -4.52% | 48.300 | 48.300 | 46.150 | 48.650 |
10 | 01876 | 百威亚太 | 20.800 | -4.15% | 21.250 | 21.400 | 20.750 | 21.700 |
宏观消息速递:
野村发研报指,药明生物子公司已被美国从未经核实名单中移除,该行认为,公司子企从名单中移除或会为公司带来很大程度的缓解,亦为其另一子公司上海药明生物技术带来利好因素。该行表示,目前投资者对CXO(医药外包)行业持审慎态度,而这个消息将利好药明生物和整个行业。该行看好集团在中国生物药物研发及制造(CDMO)市场的长期可持续增长和领先地位,予集团为行业首选,维持其买入评级及目标价97.78港元。
下一篇>已是最后一篇