10月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报18.320港元,当日最高触及18.480港元,截至收盘报17.320港元,跌幅5.46%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:中国海外发展以5.46%的跌幅位居榜首。
10月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报18.320港元,当日最高触及18.480港元,截至收盘报17.320港元,跌幅5.46%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00688 | 中国海外发展 | 17.320 | -5.46% | 18.320 | 18.480 | 17.160 | 18.320 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 39.950 | -5.11% | 42.450 | 43.100 | 39.750 | 42.100 |
3 | 00011 | 恒生银行 | 111.900 | -3.78% | 117.500 | 117.500 | 110.500 | 116.300 |
4 | 02388 | 中银香港 | 24.750 | -3.32% | 25.600 | 25.600 | 24.600 | 25.600 |
5 | 00016 | 新鸿基地产 | 85.950 | -3.10% | 87.700 | 87.950 | 85.150 | 88.700 |
6 | 01299 | 友邦保险 | 58.100 | -2.68% | 60.000 | 60.250 | 57.650 | 59.700 |
7 | 01997 | 九龙仓置业 | 32.750 | -2.67% | 33.500 | 33.600 | 32.250 | 33.650 |
8 | 01038 | 长江基建集团 | 35.750 | -2.46% | 37.000 | 37.250 | 35.700 | 36.650 |
9 | 00017 | 新世界发展 | 17.580 | -2.22% | 17.980 | 17.980 | 17.060 | 17.980 |
10 | 01928 | 金沙中国有限公... | 13.720 | -2.00% | 13.900 | 14.020 | 13.200 | 14.000 |
宏观消息速递:
麦格理发表报告,下调长城汽车目标价3%至13.5港元,维持跑赢大市评级,并预计其电动车销售将在2023财年加速,按年增长117%。该行指,长城汽车第三季纯利超预期,毛利率达22.5%,创历史新高。考虑到季内表现,该行维持销售量预测不变,但将混合平均销售价格提高2%至4%,令收入预测增加2至4%。由于产品组合的改善,今年至后年的毛利率预测提高94、90及84个基点,并将纯利预测分别提高12%、13%及14%。
<上一篇 零售板块领涨港股 零售业指数涨3.34%
下一篇>已是最后一篇