10月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报8.570港元,当日最高触及9.020港元,截至收盘报8.830港元,涨幅4.50%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:小米集团-W以4.50%的涨幅位居榜首。
10月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,小米集团-W当日开盘报8.570港元,当日最高触及9.020港元,截至收盘报8.830港元,涨幅4.50%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 8.830 | 4.50% | 8.570 | 9.020 | 8.320 | 8.450 |
2 | 00267 | 中信股份 | 7.610 | 4.10% | 7.500 | 7.700 | 7.320 | 7.310 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 12.100 | 3.24% | 12.180 | 12.440 | 11.480 | 11.720 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 63.600 | 3.16% | 61.850 | 65.950 | 60.250 | 61.650 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 73.850 | 2.43% | 72.900 | 76.400 | 71.250 | 72.100 |
6 | 03690 | 美团-W | 123.500 | 2.40% | 120.900 | 127.700 | 112.800 | 120.600 |
7 | 01044 | 恒安国际 | 32.650 | 1.24% | 31.800 | 32.950 | 31.800 | 32.250 |
8 | 01398 | 工商银行 | 3.660 | 1.10% | 3.690 | 3.690 | 3.590 | 3.620 |
9 | 02318 | 中国平安 | 33.050 | 0.92% | 32.300 | 33.650 | 32.000 | 32.750 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 8.850 | 0.91% | 8.680 | 8.980 | 8.390 | 8.770 |
宏观消息速递:
摩根士丹利发表报告指,中国海外发展今年第三季经营表现疲弱,由于入账时间偏差,季度收入按年下跌59%,毛利率受压亦令经调整经营利润按年倒退约75%。该行下调中国海外发展今年至2024年各年盈测介乎8%至9%,分别至320亿元、345亿元及347亿元,反映交付和毛利较弱;今年合同销售预测下调至3,000亿元,意味按年下跌19%。至于股份目标价由23.84港元调低至22.4港元,评级增持。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:中国海外发展以5.46%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇