12月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报103.700港元,当日最高触及104.300港元,截至收盘报93.650港元,跌幅12.56%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以12.56%的跌幅位居榜首。
12月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报103.700港元,当日最高触及104.300港元,截至收盘报93.650港元,跌幅12.56%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 93.650 | -12.56% | 103.700 | 104.300 | 92.350 | 107.100 |
2 | 03690 | 美团-W | 175.400 | -6.95% | 182.000 | 187.000 | 172.600 | 188.500 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 2.900 | -5.23% | 2.960 | 3.090 | 2.860 | 3.060 |
4 | 02313 | 申洲国际 | 82.500 | -4.79% | 84.050 | 85.950 | 82.400 | 86.650 |
5 | 02318 | 中国平安 | 50.350 | -4.55% | 51.950 | 52.000 | 50.100 | 52.750 |
6 | 00688 | 中国海外发展 | 21.000 | -4.33% | 21.550 | 21.600 | 20.850 | 21.950 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 12.020 | -4.15% | 12.300 | 12.320 | 11.760 | 12.540 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 96.400 | -3.98% | 98.400 | 99.700 | 95.350 | 100.400 |
9 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 88.350 | -3.81% | 89.800 | 90.900 | 87.600 | 91.850 |
10 | 02269 | 药明生物 | 51.850 | -3.80% | 52.550 | 54.000 | 51.200 | 53.900 |
宏观消息速递:
小摩发表报告,因邮储银行(01658.HK)第三季业绩表现调整对其预测,将该行今年盈利预测上调0.2%,明年及2024年则分别下调2.6%及3.4%,目标价同时降至6.1港元,评级维持增持。小摩又下调邮储银行的费用收入预测,对今年至2024年的最新费用收入增长率估计为44%、31%及32%。另外,为反映今年首季按揭重新定价,及受惠于存款代理费谈判低于预期,净息差预测亦有所下调。
下一篇>已是最后一篇