9月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报61.400港元,当日最高触及63.200港元,截至收盘报61.850港元,涨幅3.08%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以3.08%的涨幅位居榜首。
9月13日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报61.400港元,当日最高触及63.200港元,截至收盘报61.850港元,涨幅3.08%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 61.850 | 3.08% | 61.400 | 63.200 | 59.800 | 60.000 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 1.100 | 2.80% | 1.150 | 1.220 | 1.100 | 1.070 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 59.000 | 1.81% | 58.700 | 59.200 | 58.450 | 57.950 |
4 | 00012 | 恒基地产 | 20.650 | 1.72% | 20.450 | 20.800 | 20.350 | 20.300 |
5 | 00016 | 新鸿基地产 | 81.600 | 1.68% | 80.200 | 81.750 | 80.200 | 80.250 |
6 | 00101 | 恒隆地产 | 10.240 | 1.59% | 9.940 | 10.280 | 9.800 | 10.080 |
7 | 00017 | 新世界发展 | 16.000 | 1.52% | 15.860 | 16.100 | 15.600 | 15.760 |
8 | 00823 | 领展房产基金 | 38.100 | 1.33% | 37.850 | 38.150 | 37.650 | 37.600 |
9 | 01997 | 九龙仓置业 | 32.350 | 1.25% | 31.950 | 32.450 | 31.750 | 31.950 |
10 | 00002 | 中电控股 | 59.700 | 0.93% | 59.150 | 59.750 | 58.800 | 59.150 |
下一篇>已是最后一篇