9月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.040港元,当日最高触及1.040港元,截至收盘报0.960港元,跌幅7.69%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:碧桂园以7.69%的跌幅位居榜首。
9月25日,港股市场蓝筹股盘面上看,碧桂园当日开盘报1.040港元,当日最高触及1.040港元,截至收盘报0.960港元,跌幅7.69%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02007 | 碧桂园 | 0.960 | -7.69% | 1.040 | 1.040 | 0.950 | 1.040 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 48.550 | -5.36% | 51.100 | 51.300 | 48.100 | 51.300 |
3 | 01928 | 金沙中国有限公... | 23.900 | -5.16% | 24.900 | 25.100 | 23.700 | 25.200 |
4 | 01997 | 九龙仓置业 | 28.850 | -3.51% | 30.100 | 30.100 | 28.500 | 29.900 |
5 | 01876 | 百威亚太 | 16.120 | -3.47% | 16.700 | 16.700 | 16.120 | 16.700 |
6 | 01109 | 华润置地 | 31.250 | -3.40% | 32.550 | 32.550 | 31.200 | 32.350 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 25.900 | -3.36% | 26.850 | 26.850 | 25.850 | 26.800 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 25.250 | -3.26% | 26.350 | 26.350 | 25.100 | 26.100 |
9 | 03690 | 美团-W | 117.200 | -2.98% | 119.900 | 120.000 | 116.600 | 120.800 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 304.400 | -2.93% | 311.400 | 311.600 | 303.200 | 313.600 |
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:药明生物以2.46%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇