红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.580港元,当日最高触及0.780港元,截至收盘报0.780港元,涨幅14.71%。
红筹股盘面上看,首创钜大当日开盘报0.580港元,当日最高触及0.780港元,截至收盘报0.780港元,涨幅14.71%。
红筹股涨幅榜前十排名一览:首创钜大以14.71%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01329 | 首创钜大 | 0.780 | 0.100 | 14.71% | 0.580 | 0.780 | 0.580 | 0.680 |
2 | 00171 | 银建国际 | 0.475 | 0.030 | 6.74% | 0.425 | 0.480 | 0.355 | 0.445 |
3 | 01883 | 中信国际电讯 | 2.760 | 0.100 | 3.76% | 2.660 | 2.770 | 2.620 | 2.660 |
4 | 06055 | 中烟香港 | 12.860 | 0.460 | 3.71% | 12.660 | 13.500 | 12.420 | 12.400 |
5 | 06877 | CLSA PREMIUM | 0.105 | 0.002 | 1.94% | 0.105 | 0.106 | 0.082 | 0.103 |
6 | 00988 | 丝路物流控股 | 0.138 | 0.002 | 1.47% | 0.120 | 0.144 | 0.109 | 0.136 |
7 | 02886 | 滨海投资 | 1.510 | 0.010 | 0.67% | 1.500 | 1.560 | 1.490 | 1.500 |
8 | 00217 | 中国诚通发展集团 | 0.159 | 0.001 | 0.63% | 0.153 | 0.159 | 0.150 | 0.158 |
9 | 02299 | 百宏实业 | 4.960 | 0.010 | 0.20% | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.950 |
10 | 80737 | 湾区发展-R | 2.310 | 0.000 | 0.00% | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
宏观消息速递:
交易员们卷土重来,完全消化美联储今年加息七次的预期
与今年12月政策会议相关的掉期利率周一攀升至1.83%,比当前有效联邦基金利率0.08%高出175个基点。这相当于七次每次25个基点的加息。上次隔夜指数掉期市场消化如此多的加息预期还是在2月11日。
纽约联储调查:未来三年通胀预期中值升至2月份的3.8%
纽约联储调查显示,未来三年通胀预期中值从1月份的3.5%升至2月份的3.8%,仍低于2021年11月和12月的水平。