蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报25.800港元,当日最高触及27.200港元,截至收盘报26.750港元,涨幅3.68%。
蓝筹股盘面上看,中国海外发展当日开盘报25.800港元,当日最高触及27.200港元,截至收盘报26.750港元,涨幅3.68%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:中国海外发展以3.68%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00688 | 中国海外发展 | 26.750 | 0.950 | 3.68% | 25.800 | 27.200 | 25.600 | 25.800 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 6.630 | 0.220 | 3.43% | 6.500 | 6.740 | 6.340 | 6.410 |
3 | 01109 | 华润置地 | 39.400 | 1.250 | 3.28% | 37.800 | 39.500 | 37.600 | 38.150 |
4 | 02318 | 中国平安 | 59.000 | 1.700 | 2.97% | 57.300 | 59.200 | 57.300 | 57.300 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 11.660 | 0.300 | 2.64% | 11.320 | 11.780 | 11.320 | 11.360 |
6 | 00669 | 创科实业 | 115.000 | 2.900 | 2.59% | 113.000 | 116.000 | 112.300 | 112.100 |
7 | 01299 | 友邦保险 | 84.400 | 2.100 | 2.55% | 82.500 | 84.400 | 81.850 | 82.300 |
8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 42.600 | 0.900 | 2.16% | 41.500 | 42.700 | 41.500 | 41.700 |
9 | 01876 | 百威亚太 | 20.000 | 0.380 | 1.94% | 19.700 | 20.050 | 19.540 | 19.620 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 4.380 | 0.070 | 1.62% | 4.310 | 4.390 | 4.250 | 4.310 |
宏观消息速递:
分析师:欧洲央行受制于美联储政策
相比美联储,市场对欧洲央行的加息预期要低得多。市场对2022年欧洲央行加息的预期仅为0.5%左右,而美国是2%,而且市场预计欧洲央行最早将在7月才采取行动,但即便欧洲央行管委诺特这样的鹰派也表示首次加息的时间最迟可能在9月。只要汇市保持平静,这不会有什么问题。但是,尝试推迟加息也可能带来风险。在其他央行都在收紧政策的时候,尽管大宗商品价格的基数效应已经缓解,货币疲软可能引发新的通胀上升风险。现实中欧洲央行的行动仍取决于美联储的鹰派取向到底如何。