5月4日,港股盘面上看,中国绿地博大绿泽当日开盘报0.8港元,当日最高触及0.8港元,截至收盘报0.3港元,涨幅140.00%。
5月4日,港股盘面上看,中国绿地博大绿泽当日开盘报0.8港元,当日最高触及0.8港元,截至收盘报0.3港元,涨幅140.00%。
港股市场涨幅榜前十排名一览:中国绿地博大绿泽以140.00%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01253 | 中国绿地博大绿泽 | 0.300 | 140.00% | 0.800 | 0.800 | 0.171 | 0.125 | 3119.60万 |
2 | 08073 | 兴业新材料 | 0.365 | 52.08% | 0.270 | 0.365 | 0.270 | 0.240 | 41.60万 |
3 | 02789 | 远大中国 | 0.055 | 44.74% | 0.038 | 0.055 | 0.038 | 0.038 | 3688.40万 |
4 | 01059 | 看通集团 | 0.470 | 44.62% | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 0.325 | 594.49万 |
5 | 08432 | 太平洋酒吧 | 0.121 | 42.35% | 0.085 | 0.121 | 0.080 | 0.085 | 1067.00万 |
6 | 08075 | 寰亚传媒 | 0.700 | 32.08% | 0.530 | 1.190 | 0.485 | 0.530 | 102.00万 |
7 | 00724 | 瑞鑫国际集团 | 0.030 | 30.43% | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 203.00万 |
8 | 08115 | 上海青浦消防 | 0.620 | 29.17% | 0.570 | 0.620 | 0.570 | 0.480 | 16.00万 |
9 | 01739 | 齐屹科技 | 0.570 | 25.27% | 0.450 | 0.570 | 0.450 | 0.455 | 127.65万 |
10 | 00072 | 超媒体控股 | 0.239 | 25.13% | 0.191 | 0.239 | 0.191 | 0.191 | 43.00万 |
宏观消息速递:
据央视财经消息,受疫情影响,这个“五一”假期,短途游、周边游成为人们出行的主要方式,而个性化、创新性十足的露营游更成为休闲度假的热门之选。数据显示,今年五一假期露营相关产品(住宿、出游)的预订量是去年的3倍左右。露营游的火热,也吸引了投资者的目光,2021年露营产业市场规模达299亿元,预计2022年,市场规模将突破350亿元。
<上一篇 港股创业板跌幅榜点评:国联通信以20.00%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇