9月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报17.500港元,当日最高触及18.660港元,截至收盘报18.000港元,涨幅3.81%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以3.81%的涨幅位居榜首。
9月16日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报17.500港元,当日最高触及18.660港元,截至收盘报18.000港元,涨幅3.81%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 18.000 | 3.81% | 17.500 | 18.660 | 17.480 | 17.340 |
2 | 01876 | 百威亚太 | 22.500 | 3.21% | 21.800 | 22.500 | 21.650 | 21.800 |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 37.700 | 2.45% | 36.450 | 37.750 | 36.400 | 36.800 |
4 | 00669 | 创科实业 | 90.750 | 2.20% | 88.300 | 91.750 | 88.100 | 88.800 |
5 | 00027 | 银河娱乐 | 43.850 | 1.98% | 42.850 | 45.450 | 42.600 | 43.000 |
6 | 00012 | 恒基地产 | 25.200 | 1.82% | 24.700 | 25.300 | 24.650 | 24.750 |
7 | 00101 | 恒隆地产 | 13.640 | 1.79% | 13.300 | 13.660 | 13.300 | 13.400 |
8 | 01044 | 恒安国际 | 36.450 | 1.67% | 36.250 | 36.550 | 35.900 | 35.850 |
9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 34.300 | 1.63% | 33.650 | 34.900 | 32.850 | 33.750 |
10 | 00001 | 长和 | 48.950 | 1.45% | 47.450 | 49.100 | 47.450 | 48.250 |
宏观消息速递:
摩根士丹利发表报告表示,美国总统拜登签署新行政命令,将引导更多资金投资于美国生物制造行业,该行认为上述美方行政命令对药明康德的财务影响有限,料该公司的短期及中期增长轨迹保持不变,这得益于集团CRDMO(合同研究、开发与生产)模式内的大量新药管道(占全球临床阶段新药16%的份额)管道。药明康德正在美国建设成品药的委托生产服务(CMO)设施,料应该可以适应美国生物制造外包战略的任何长期转变。大摩表示,维持对药明康德增持评级及目标价177港元。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以7.63%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇