6月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报16.380港元,当日最高触及18.540港元,截至收盘报18.200港元,涨幅11.66%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:金沙中国有限公司以11.66%的涨幅位居榜首。
6月28日,港股市场蓝筹股盘面上看,金沙中国有限公司当日开盘报16.380港元,当日最高触及18.540港元,截至收盘报18.200港元,涨幅11.66%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01928 | 金沙中国有限公... | 18.200 | 11.66% | 16.380 | 18.540 | 15.920 | 16.300 |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 47.750 | 7.91% | 44.250 | 48.000 | 43.150 | 44.250 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 137.000 | 5.63% | 128.000 | 138.300 | 123.700 | 129.700 |
4 | 00288 | 万洲国际 | 6.060 | 4.84% | 5.840 | 6.060 | 5.790 | 5.780 |
5 | 01997 | 九龙仓置业 | 37.800 | 4.28% | 36.400 | 38.000 | 36.200 | 36.250 |
6 | 01876 | 百威亚太 | 23.350 | 4.24% | 22.500 | 23.400 | 22.300 | 22.400 |
7 | 02018 | 瑞声科技 | 18.920 | 4.07% | 18.000 | 18.920 | 17.760 | 18.180 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.480 | 3.56% | 10.360 | 10.540 | 10.300 | 10.120 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 14.220 | 3.49% | 13.640 | 14.540 | 13.560 | 13.740 |
10 | 01044 | 恒安国际 | 37.250 | 2.90% | 35.800 | 37.500 | 35.800 | 36.200 |
宏观消息速递:
大和:将欧舒丹(00973.HK)目标价由38港元下调至36.8港元 评级买入
大和发表评级报告指,欧舒丹2022财年纯利为2.42亿欧元,按年增60%,其营业利润率按年增3.3个百分点至17.4%,其派息率按年增5个百分点至40%,派息为0.06585欧元。该行表示,将集团在2023财年收入预测下调3%,以及将每股盈测下调1%,并将其目标价由38港元下调至36.8港元,重申其评级为买入。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:国开国际投资以11.21%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇