12月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报162.700港元,当日最高触及171.500港元,截至收盘报168.000港元,涨幅3.07%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:美团-W以3.07%的涨幅位居榜首。
12月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报162.700港元,当日最高触及171.500港元,截至收盘报168.000港元,涨幅3.07%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 168.000 | 3.07% | 162.700 | 171.500 | 162.000 | 163.000 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 84.800 | 2.42% | 83.600 | 85.750 | 82.950 | 82.800 |
3 | 02269 | 药明生物 | 51.800 | 2.27% | 50.800 | 52.200 | 50.400 | 50.650 |
4 | 00762 | 中国联通 | 4.510 | 2.27% | 4.410 | 4.590 | 4.380 | 4.410 |
5 | 00857 | 中国石油股份 | 3.570 | 2.00% | 3.500 | 3.570 | 3.430 | 3.500 |
6 | 01876 | 百威亚太 | 23.750 | 1.28% | 23.900 | 24.150 | 23.400 | 23.450 |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 4.490 | 0.90% | 4.470 | 4.580 | 4.430 | 4.450 |
8 | 00017 | 新世界发展 | 18.380 | 0.77% | 18.440 | 18.480 | 18.000 | 18.240 |
9 | 00669 | 创科实业 | 97.200 | 0.62% | 98.750 | 99.150 | 97.000 | 96.600 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 296.000 | 0.54% | 296.000 | 299.600 | 291.600 | 294.400 |
宏观消息速递:
中信证券发表研究报告指出,石药首三季业绩稳定增长,实现收入、股东应占基本溢利、股东应占溢利分别为234.96亿、46.24亿及44.68亿元,按年增长13.8%、14.5%及3.1%。此外,公司的新冠mRNA疫苗多项临床研究报告已向国家药监局药品审评中心(CDE)提交,两款新冠小分子药物展开布局。公司研发成果显著,未来5年内30余款新品有望上市。此外,该行将石药2022至2024年的每股盈利预测由原来的0.53、0.61及0.69元,下调至0.51、0.57及0.64元。考虑到公司较强的盈利能力,予其2022年预测市盈率20倍,目标价12港元,维持买入评级。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以4.04%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇