12月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报10.000港元,当日最高触及10.060港元,截至收盘报9.180港元,跌幅8.11%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:石药集团以8.11%的跌幅位居榜首。
12月1日,港股市场蓝筹股盘面上看,石药集团当日开盘报10.000港元,当日最高触及10.060港元,截至收盘报9.180港元,跌幅8.11%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01093 | 石药集团 | 9.180 | -8.11% | 10.000 | 10.060 | 8.760 | 9.990 | |
2 | 01109 | 华润置地 | 33.900 | -5.83% | 36.050 | 36.050 | 33.500 | 36.000 | |
3 | 00012 | 恒基地产 | 24.600 | -4.28% | 25.700 | 25.750 | 24.550 | 25.700 | |
4 | 00688 | 中国海外发展 | 20.450 | -3.08% | 21.150 | 21.400 | 20.300 | 21.100 | |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 4.450 | -2.84% | 4.620 | 4.650 | 4.320 | 4.580 | |
6 | 00386 | 中国石油化工股... | 3.600 | -1.91% | 3.660 | 3.680 | 3.580 | 3.670 | |
7 | 00267 | 中信股份 | 7.850 | -1.75% | 8.050 | 8.090 | 7.810 | 7.990 | |
8 | 00288 | 万洲国际 | 4.500 | -1.53% | 4.620 | 4.660 | 4.480 | 4.570 | |
9 | 03988 | 中国银行 | 2.730 | -1.44% | 2.780 | 2.780 | 2.730 | 2.770 | |
10 | 02007 | 碧桂园 | 2.970 | -1.33% | 3.080 | 3.150 | 2.920 | 3.010 |
宏观消息速递:
中信证券发表研究报告指出,石药集团首三季业绩稳定增长,实现收入、股东应占基本溢利、股东应占溢利分别为234.96亿、46.24亿及44.68亿元,按年增长13.8%、14.5%及3.1%。此外,公司的新冠MRNA疫苗多项临床研究报告已向国家药监局药品审评中心(CDE)提交,两款新冠小分子药物展开布局。该行认为,石药的克艾力集采续约造成一定下调压力,抗肿瘤板块明年仍有望维持正增长。公司研发成果显着,未来5年内30余款新品有望上市。
<上一篇 南向资金半日合计净流入逾31亿港元
下一篇>已是最后一篇