11月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报152.000港元,当日最高触及153.000港元,截至收盘报139.900港元,跌幅8.26%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以8.26%的跌幅位居榜首。
11月22日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报152.000港元,当日最高触及153.000港元,截至收盘报139.900港元,跌幅8.26%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 139.900 | -8.26% | 152.000 | 153.000 | 137.100 | 152.500 |
2 | 02007 | 碧桂园 | 2.330 | -6.05% | 2.570 | 2.660 | 2.270 | 2.480 |
3 | 01093 | 石药集团 | 9.550 | -4.88% | 9.960 | 10.100 | 9.380 | 10.040 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 73.100 | -4.01% | 75.200 | 75.700 | 72.200 | 76.150 |
5 | 02313 | 申洲国际 | 63.050 | -3.89% | 65.350 | 66.100 | 62.050 | 65.600 |
6 | 02269 | 药明生物 | 49.000 | -3.54% | 50.050 | 50.800 | 48.100 | 50.800 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 83.950 | -2.95% | 86.500 | 87.800 | 82.800 | 86.500 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 284.800 | -2.53% | 291.600 | 292.800 | 280.600 | 292.200 |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 4.280 | -2.51% | 4.330 | 4.440 | 4.190 | 4.390 |
10 | 01876 | 百威亚太 | 20.550 | -2.14% | 21.000 | 21.300 | 20.400 | 21.000 |
宏观消息速递:
里昂发表报告,首予比亚迪电子跑赢大市评级,目标价27.5港元。里昂认为,比亚迪电子是一个强劲的汽车电子公司,具备优势包括比亚迪出货量强劲增长,以及消费电子产品方面的增长以及消费电子产品利润率见底。另外,在住宅节能系统(ESS)和海外加热不燃烧电子烟(HNB)业务推动下,公司新的智能产品业务正快速增长,该行预计全年收入按年增长将超30%。
<上一篇 港股电讯板块逆市走强 涨幅为0.37%
下一篇>已是最后一篇