9月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报56.250港元,当日最高触及57.300港元,截至收盘报53.100港元,跌幅5.60%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以5.60%的跌幅位居榜首。
9月26日,港股市场蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报56.250港元,当日最高触及57.300港元,截至收盘报53.100港元,跌幅5.60%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 53.100 | -5.60% | 56.250 | 57.300 | 52.500 | 56.250 |
2 | 02313 | 申洲国际 | 66.500 | -4.18% | 69.350 | 69.350 | 66.400 | 69.400 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 83.850 | -4.17% | 86.800 | 87.450 | 83.550 | 87.500 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 0.920 | -4.17% | 0.970 | 0.980 | 0.900 | 0.960 |
5 | 00017 | 新世界发展 | 14.400 | -3.74% | 14.820 | 14.940 | 14.300 | 14.960 |
6 | 01177 | 中国生物制药 | 2.820 | -3.09% | 2.900 | 2.920 | 2.820 | 2.910 |
7 | 01299 | 友邦保险 | 61.650 | -3.07% | 63.000 | 63.350 | 61.150 | 63.600 |
8 | 02628 | 中国人寿 | 11.960 | -2.92% | 12.280 | 12.360 | 11.860 | 12.320 |
9 | 02318 | 中国平安 | 44.800 | -2.82% | 45.500 | 45.800 | 44.450 | 46.100 |
10 | 02018 | 瑞声科技 | 13.000 | -2.69% | 13.220 | 13.360 | 12.900 | 13.360 |
<上一篇 恒生指数收跌1.48% 融创中国、信义玻璃跌超6%
下一篇>已是最后一篇