蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报146.500港元,当日最高触及151.700港元,最低下探144.700港元,截至收盘报146.000港元,跌幅5.93%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以5.93%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报146.500港元,当日最高触及151.700港元,最低下探144.700港元,截至收盘报146.000港元,跌幅5.93%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 146.000 | -9.200 | -5.93% | 146.500 | 151.700 | 144.700 | 155.200 |
2 | 02269 | 药明生物 | 60.250 | -3.350 | -5.27% | 61.500 | 62.250 | 59.700 | 63.600 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 88.250 | -4.850 | -5.21% | 91.550 | 91.550 | 86.000 | 93.100 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 105.200 | -5.600 | -5.05% | 108.500 | 111.600 | 103.900 | 110.800 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 91.500 | -4.000 | -4.19% | 92.550 | 93.450 | 90.900 | 95.500 |
6 | 02318 | 中国平安 | 54.950 | -2.350 | -4.10% | 55.550 | 55.950 | 54.200 | 57.300 |
7 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.300 | -0.740 | -3.89% | 18.500 | 18.800 | 18.040 | 19.040 |
8 | 01109 | 华润置地 | 37.850 | -1.500 | -3.81% | 39.150 | 39.550 | 37.150 | 39.350 |
9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 41.700 | -1.600 | -3.70% | 42.800 | 43.300 | 41.600 | 43.300 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 12.040 | -0.440 | -3.53% | 12.300 | 12.440 | 12.000 | 12.480 |
宏观消息速递:
荷兰国际银行:澳洲联储正接近加息
最新会议纪要显示,澳洲联储离开启本轮加息周期不远了,近期即将公布的通胀数据,尤其是薪资数据将在这一决定中发挥关键作用。澳洲联储会议纪要提到,“我们不需要确切知道具体通胀数据就可以有信心地说2022年一季度通胀远高于设定的2-3%目标区间,全球和本地调查证据均表明通胀将在去年四季度同比增长3.7%的基础上进一步加速”。综合来看,澳洲联储似乎正在制定本季度结束前落地加息的路径。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:领展房产基金以2.29%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇