蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报144.000港元,当日最高触及144.000港元,最低下探138.200港元,截至收盘报140.100港元,跌幅3.38%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒生银行以3.38%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,恒生银行当日开盘报144.000港元,当日最高触及144.000港元,最低下探138.200港元,截至收盘报140.100港元,跌幅3.38%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00011 | 恒生银行 | 140.100 | -4.900 | -3.38% | 144.000 | 144.000 | 138.200 | 145.000 |
2 | 00005 | 汇丰控股 | 48.100 | -1.400 | -2.83% | 47.250 | 48.700 | 47.250 | 49.500 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 5.190 | -0.120 | -2.26% | 5.310 | 5.330 | 5.080 | 5.310 |
4 | 02313 | 申洲国际 | 104.700 | -2.300 | -2.15% | 106.000 | 107.200 | 102.900 | 107.000 |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 24.150 | -0.500 | -2.03% | 24.600 | 25.250 | 23.850 | 24.650 |
6 | 00016 | 新鸿基地产 | 91.750 | -1.650 | -1.77% | 93.100 | 93.100 | 91.250 | 93.400 |
7 | 01997 | 九龙仓置业 | 36.950 | -0.650 | -1.73% | 37.600 | 37.600 | 36.650 | 37.600 |
8 | 00012 | 恒基地产 | 32.050 | -0.550 | -1.69% | 32.600 | 32.600 | 31.900 | 32.600 |
9 | 00288 | 万洲国际 | 5.380 | -0.090 | -1.65% | 5.660 | 5.730 | 5.270 | 5.470 |
10 | 00003 | 香港中华煤气 | 8.660 | -0.140 | -1.59% | 8.800 | 8.800 | 8.610 | 8.800 |
宏观消息速递:
德银首席经济学家兼研究主管David Folkerts-Landau:美联储可能需要实施1980年代以来最激进的货币紧缩才能让通胀率从四十年高位降下来,这将导致美国明年出现严重衰退。我们的保守观点是联邦基金目标利率要深入到5%-6%区间方可遏制住通胀,这部分是由于缩表也能促进货币政策紧缩,我们的经济研究团队认为其效果相当于额外两次25基点的加息。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:中国海洋石油以6.73%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇