5月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报52港元,当日最高触及53.3港元,截至收盘报53.25港元,涨幅2.40%。
5月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,长江基建集团当日开盘报52港元,当日最高触及53.3港元,截至收盘报53.25港元,涨幅2.40%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:长江基建集团以2.40%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01038 | 长江基建集团 | 53.250 | 2.40% | 52.000 | 53.300 | 52.000 | 52.000 | 113.12万 |
2 | 00001 | 长和 | 55.950 | 2.38% | 54.800 | 56.000 | 54.800 | 54.650 | 380.35万 |
3 | 01997 | 九龙仓置业 | 38.050 | 2.28% | 37.200 | 38.100 | 36.800 | 37.200 | 191.25万 |
4 | 00016 | 新鸿基地产 | 93.500 | 2.24% | 91.450 | 93.500 | 91.450 | 91.450 | 372.59万 |
5 | 00005 | 汇丰控股 | 50.750 | 1.91% | 50.800 | 51.350 | 50.500 | 49.800 | 1637.49万 |
6 | 00857 | 中国石油股份 | 3.920 | 1.82% | 3.860 | 3.920 | 3.860 | 3.850 | 7249.28万 |
7 | 00267 | 中信股份 | 8.290 | 1.47% | 8.180 | 8.340 | 8.170 | 8.170 | 920.43万 |
8 | 00012 | 恒基地产 | 32.100 | 1.26% | 31.650 | 32.150 | 31.600 | 31.700 | 143.25万 |
9 | 00066 | 港铁公司 | 42.850 | 1.18% | 42.600 | 43.000 | 42.500 | 42.350 | 351.71万 |
10 | 00003 | 香港中华煤气 | 8.690 | 1.16% | 8.590 | 8.700 | 8.580 | 8.590 | 1318.30万 |
宏观消息速递:
高盛预计澳洲联储将在6月和7月加息50个基点。以安德鲁•博亚克为首的高盛经济学家在研究报告中表示,“澳洲联储将在6月和7月加息50个基点,随后在8月至12月期间连续加息25个基点,使现金利率在年底前达到2.6%。预计澳洲联储将在2022年后将政策利率维持在2.60%,与我们的中性估计(2.50%)大致一致。虽然这意味着未来一年政策将非常迅速地收紧,但我们最近的分析表明,尽管我们认为住宅市场存在较长期的风险,澳洲经济将能够在短期内消化大幅上调的利率。