6月8日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报103.400港元,当日最高触及110.400港元,截至收盘报108.800港元,涨幅10.12%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:阿里巴巴-SW以10.12%的涨幅位居榜首。
6月8日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报103.400港元,当日最高触及110.400港元,截至收盘报108.800港元,涨幅10.12%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 108.800 | 10.12% | 103.400 | 110.400 | 102.500 | 98.800 |
2 | 02269 | 药明生物 | 69.850 | 8.04% | 66.000 | 71.150 | 65.350 | 64.650 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 391.400 | 6.47% | 375.000 | 391.400 | 373.200 | 367.600 |
4 | 00027 | 银河娱乐 | 44.550 | 5.69% | 42.600 | 44.800 | 42.250 | 42.150 |
5 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.480 | 4.97% | 15.800 | 16.580 | 15.660 | 15.700 |
6 | 03690 | 美团-W | 208.200 | 4.62% | 204.400 | 210.000 | 202.400 | 199.000 |
7 | 01177 | 中国生物制药 | 4.230 | 4.44% | 4.080 | 4.240 | 4.060 | 4.050 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 94.450 | 4.08% | 92.400 | 95.300 | 91.700 | 90.750 |
9 | 01093 | 石药集团 | 7.650 | 3.66% | 7.450 | 7.650 | 7.380 | 7.380 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 12.580 | 3.62% | 12.280 | 12.580 | 12.160 | 12.140 |
宏观消息速递:
6月8日讯,汇丰研究发研报,下调对今年全球手提电脑出货量预测,由按年持平下调至跌15%,较市场预期按年跌约10%更悲观。
另预期Q2手提电脑出货量将按季跌12%,Q3则温和按季反弹8%,低于传统季节性按季增13%的水平。此外,汇丰修订今年全球手提电脑出货量预测,约2.19亿至2.22亿部,虽然高于疫情前的每年1.6亿至1.7亿部,但在企业支出更保守或消费者需求恶化,不排除出货量或进一步下跌。重申对联想的买入评级,主要由于其商业敞口较高、伺服器业务的盈利能力改善,以及估值不高。