蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报113.000港元,当日最高触及113.000港元,最低下探105.600港元,截至收盘报106.500港元,跌幅8.58%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:舜宇光学科技以8.58%的跌幅位居榜首。
蓝筹股盘面上看,舜宇光学科技当日开盘报113.000港元,当日最高触及113.000港元,最低下探105.600港元,截至收盘报106.500港元,跌幅8.58%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 106.500 | -10.000 | -8.58% | 113.000 | 113.000 | 105.600 | 116.500 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 11.140 | -0.860 | -7.17% | 11.800 | 11.860 | 11.000 | 12.000 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 6.180 | -0.450 | -6.79% | 6.520 | 6.620 | 6.020 | 6.630 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 12.360 | -0.840 | -6.36% | 13.100 | 13.120 | 12.260 | 13.200 |
5 | 02313 | 申洲国际 | 97.250 | -6.450 | -6.22% | 101.300 | 101.700 | 95.800 | 103.700 |
6 | 03690 | 美团-W | 147.500 | -9.000 | -5.75% | 150.100 | 151.600 | 146.000 | 156.500 |
7 | 02269 | 药明生物 | 61.650 | -3.600 | -5.52% | 64.950 | 64.950 | 60.500 | 65.250 |
8 | 02318 | 中国平安 | 55.750 | -3.250 | -5.51% | 58.900 | 58.900 | 55.350 | 59.000 |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 4.150 | -0.230 | -5.25% | 4.360 | 4.360 | 4.120 | 4.380 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 98.500 | -5.300 | -5.11% | 102.800 | 103.000 | 97.850 | 103.800 |
宏观消息速递:
西太平洋银行看好澳元
澳元是2022年表现最好的主要货币,过去一周出现的任何一轮疲软都可能是短暂的。
西太平洋银行(Westpac)策略师对澳元仍持积极看法,澳洲联储近期承认未来数月需要升息,可能会进一步支撑澳元。
西太平洋银行驻悉尼策略师Sean Callow表示:“澳洲联储引发了自2021年6月以来的高点,但逆转很快。强势美元应会在未来一周限制澳元,但数周以来,我们仍倾向于逢低买入,而不是在涨势中预测顶部”
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:交通银行以0.89%涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇