蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报88.000港元,当日最高触及88.550港元,截至收盘报88.250港元,涨幅4.38%。
蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW当日开盘报88.000港元,当日最高触及88.550港元,截至收盘报88.250港元,涨幅4.38%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:阿里巴巴-SW以4.38%的涨幅位居榜首。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 88.250 | 3.700 | 4.38% | 88.000 | 88.550 | 86.300 | 84.550 |
2 | 00175 | 吉利汽车 | 12.080 | 0.500 | 4.32% | 11.460 | 12.080 | 11.420 | 11.580 |
3 | 00288 | 万洲国际 | 5.600 | 0.220 | 4.09% | 5.410 | 5.650 | 5.410 | 5.380 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 4.060 | 0.150 | 3.84% | 3.960 | 4.060 | 3.910 | 3.910 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.840 | 0.380 | 3.63% | 10.500 | 10.900 | 10.300 | 10.460 |
6 | 01093 | 石药集团 | 8.160 | 0.280 | 3.55% | 7.840 | 8.180 | 7.780 | 7.880 |
7 | 00101 | 恒隆地产 | 16.420 | 0.480 | 3.01% | 16.120 | 16.420 | 15.940 | 15.940 |
8 | 03328 | 交通银行 | 5.510 | 0.150 | 2.80% | 5.360 | 5.510 | 5.340 | 5.360 |
9 | 03988 | 中国银行 | 3.120 | 0.080 | 2.63% | 3.050 | 3.120 | 3.040 | 3.040 |
10 | 01398 | 工商银行 | 4.750 | 0.120 | 2.59% | 4.660 | 4.760 | 4.620 | 4.630 |
宏观消息速递:
美国3月商品贸易逆差扩大至纪录高位,可能归因于担心短缺的企业在俄罗斯入侵乌克兰后把进口提前,这增加了经济增长在第一季陷入停滞的风险。
美国商务部周三发布的报告还显示,零售和批发库存均强劲增长。这可能会缓解极高贸易逆差对国内生产总值(GDP)增长的部分打击。
摩根大通经济学家Daniel Silver表示:“尽管第一季GDP增长总体上貌似很疲软,但国内最终销售在这一季的表现相当不错。”
美国3月商品贸易逆差跃升17.8%,达到1253亿美元的纪录高位。这一增长可能同时反映了更高的销量和价格。商品进口增长11.5%,达到2,946亿美元,受助于包括石油产品在内的工业用品进口猛增15.%。
<上一篇 红筹股跌幅榜点评:大成糖业以13.79%跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇