11月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报9.960港元,当日最高触及9.960港元,截至收盘报9.830港元,跌幅1.31%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:恒隆地产以1.31%的跌幅位居榜首。
11月2日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报9.960港元,当日最高触及9.960港元,截至收盘报9.830港元,跌幅1.31%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00101 | 恒隆地产 | 9.830 | -1.31% | 9.960 | 9.960 | 9.280 | 9.960 |
2 | 00669 | 创科实业 | 77.700 | -1.02% | 78.000 | 78.500 | 75.900 | 78.500 |
3 | 00006 | 电能实业 | 38.050 | -0.13% | 38.100 | 38.350 | 37.550 | 38.100 |
4 | 03988 | 中国银行 | 2.550 | 0.00% | 2.540 | 2.570 | 2.510 | 2.550 |
5 | 00017 | 新世界发展 | 16.200 | 0.25% | 16.200 | 16.260 | 15.560 | 16.160 |
6 | 00688 | 中国海外发展 | 15.180 | 0.26% | 15.180 | 15.540 | 14.680 | 15.140 |
7 | 00011 | 恒生银行 | 111.500 | 0.27% | 111.200 | 112.500 | 110.100 | 111.200 |
8 | 02388 | 中银香港 | 24.400 | 0.62% | 24.250 | 24.650 | 24.100 | 24.250 |
9 | 02313 | 申洲国际 | 58.850 | 0.68% | 57.800 | 60.600 | 55.900 | 58.450 |
10 | 01299 | 友邦保险 | 63.900 | 0.79% | 63.500 | 64.900 | 62.550 | 63.400 |
宏观消息速递:
麦格理发表报告指,友邦第三季新业务价值按年增1%至7.41亿美元,逊市场预期,主因外汇损失所影响;而撇除汇率因素,季内新业务价值增长按年增7%胜预期,至于在国内业务改善下,新业务价值利润率由上半年度之55.2%升至第三季的58.1%。调整友邦今明两年新业务价值预测,今年由降11%收窄至降9%,明年则由增11%上调至升12%,惟因新业务价值产品组合的改变,将其目标价下调8%至69港元,重申中性评级。
<上一篇 11月2日午盘:恒指半日涨1.74% 消费者服务、制药板块领涨
下一篇>已是最后一篇