11月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报9.130港元,当日最高触及10.480港元,截至收盘报10.260港元,涨幅12.75%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:吉利汽车以12.75%的涨幅位居榜首。
11月4日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报9.130港元,当日最高触及10.480港元,截至收盘报10.260港元,涨幅12.75%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 10.260 | 12.75% | 9.130 | 10.480 | 9.130 | 9.100 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 69.900 | 10.95% | 64.000 | 76.200 | 64.000 | 63.000 |
3 | 02269 | 药明生物 | 43.350 | 10.45% | 39.300 | 44.900 | 39.100 | 39.250 |
4 | 02007 | 碧桂园 | 1.270 | 9.48% | 1.160 | 1.330 | 1.150 | 1.160 |
5 | 01109 | 华润置地 | 27.150 | 9.26% | 24.900 | 27.750 | 24.900 | 24.850 |
6 | 00688 | 中国海外发展 | 15.980 | 8.71% | 14.680 | 16.380 | 14.580 | 14.700 |
7 | 02318 | 中国平安 | 34.650 | 8.62% | 32.100 | 35.050 | 32.100 | 31.900 |
8 | 02020 | 安踏体育 | 77.800 | 8.06% | 72.400 | 79.500 | 72.400 | 72.000 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 238.600 | 7.77% | 224.400 | 247.400 | 224.400 | 221.400 |
10 | 02319 | 蒙牛乳业 | 30.550 | 7.76% | 28.500 | 30.800 | 28.350 | 28.350 |
宏观消息速递:
瑞信发表报告指,联通最近股价因与腾讯(00700.HK)拟设合营而上升,但相信集团股价反应过度,主要由于有关合作对近期财务的影响料微不足道。另外,因应第三季业绩表现,该行下调集团服务收入预测0.4%至0.5%,并调整经营开支项目,导致EBITDA利润率预测略降。瑞信下调联通目标价至4.9港元,反映汇率因素,评级维持跑赢大市。该行估计,联通今年至2024年的收益率达8%、10%及10%,而股价仍处历史上较低范围。
<上一篇 11月4日午盘:恒生科技指数涨7.71% 零售、软件板块领涨
下一篇>已是最后一篇