11月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报9.760港元,当日最高触及10.340港元,截至收盘报10.240港元,涨幅4.17%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:恒隆地产以4.17%的涨幅位居榜首。
11月3日,港股市场蓝筹股盘面上看,恒隆地产当日开盘报9.760港元,当日最高触及10.340港元,截至收盘报10.240港元,涨幅4.17%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00101 | 恒隆地产 | 10.240 | 4.17% | 9.760 | 10.340 | 9.680 | 9.830 |
2 | 00762 | 中国联通 | 3.450 | 2.07% | 3.600 | 3.600 | 3.450 | 3.380 |
3 | 02388 | 中银香港 | 24.550 | 0.61% | 24.550 | 24.900 | 24.300 | 24.400 |
4 | 00857 | 中国石油股份 | 3.110 | 0.32% | 3.100 | 3.160 | 3.080 | 3.100 |
5 | 00012 | 恒基地产 | 19.920 | -0.20% | 19.840 | 20.100 | 19.620 | 19.960 |
6 | 00386 | 中国石油化工股... | 3.230 | -0.31% | 3.200 | 3.260 | 3.180 | 3.240 |
7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 28.350 | -0.70% | 28.550 | 28.650 | 27.850 | 28.550 |
8 | 00001 | 长和 | 39.900 | -0.75% | 39.900 | 40.200 | 39.500 | 40.200 |
9 | 01876 | 百威亚太 | 18.060 | -0.77% | 18.380 | 18.380 | 17.640 | 18.200 |
10 | 00006 | 电能实业 | 37.750 | -0.79% | 37.350 | 38.000 | 37.350 | 38.050 |
宏观消息速递:
高盛发表报告,指即使仍看见疫情反复、地缘政治局势紧张和通胀上涨,以致需求环境充满挑战,惟小米集团(01810.HK)核心净利润在次季已触底,并有机会由第三季起,呈按季改善表现。该行料集团第三季收入录704亿元,意味按季大致持平,按年则跌10%,同时将集团在2022年至24年收入预测下调2%至6%,经调整净利润率预测则下调10个基点至40个基点,主要是营运杠杆下降,并将其目标价由14.7港元下调至13港元,维持其评级为买入。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:石药集团以9.68%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇