11月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报152.000港元,当日最高触及154.800港元,截至收盘报153.000港元,跌幅5.73%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:美团-W以5.73%的跌幅位居榜首。
11月17日,港股市场蓝筹股盘面上看,美团-W当日开盘报152.000港元,当日最高触及154.800港元,截至收盘报153.000港元,跌幅5.73%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 153.000 | -5.73% | 152.000 | 154.800 | 149.000 | 162.300 |
2 | 00669 | 创科实业 | 92.700 | -5.21% | 97.800 | 97.800 | 92.200 | 97.800 |
3 | 02313 | 申洲国际 | 69.150 | -4.95% | 71.500 | 72.500 | 67.000 | 72.750 |
4 | 02269 | 药明生物 | 52.300 | -3.24% | 53.350 | 53.500 | 50.550 | 54.050 |
5 | 02388 | 中银香港 | 24.000 | -2.83% | 24.550 | 24.750 | 23.900 | 24.700 |
6 | 00101 | 恒隆地产 | 12.940 | -2.56% | 13.040 | 13.340 | 12.940 | 13.280 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 10.300 | -2.46% | 10.360 | 10.480 | 10.040 | 10.560 |
8 | 01113 | 长实集团 | 47.100 | -1.88% | 47.500 | 47.750 | 46.800 | 48.000 |
9 | 00017 | 新世界发展 | 20.300 | -1.46% | 20.600 | 21.100 | 19.780 | 20.600 |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 4.530 | -1.31% | 4.530 | 4.590 | 4.420 | 4.590 |
宏观消息速递:
高盛发表报告,指相信香港交易所现金股票交易活动上季已触底,日均成交额约980亿元。相比之下,第四季至今约1200亿元,该行预计,2023财年将达到约1400亿元,这是受惠于更好的投资情绪、ADR回流、北水结构性增加和扩大产品平台。该行指出,港交所的股价受到市场活动减少的负面影响,从去年2月高峰到今年10月时累计回调了约60%。其后,今年11月至今的反弹特别明显,升幅约为50%。该行认为,股票并未反映2023财年或中期收益的上行空间,预计2024财年的日均成交量可达1610亿元。
<上一篇 碧桂园配售价格为每股2.68港元 所得款项总额约为39.2亿港元
下一篇>已是最后一篇