7月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW今日开盘报108.300港元,当日最高触及109.600港元,截至收盘报107.800港元,跌幅5.44%。
蓝筹股跌幅榜前十排名一览:阿里巴巴-SW以5.44%的跌幅位居榜首。
7月12日,港股市场蓝筹股盘面上看,阿里巴巴-SW今日开盘报108.300港元,当日最高触及109.600港元,截至收盘报107.800港元,跌幅5.44%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 107.800 | -6.200 | -5.44% | 108.300 | 109.600 | 107.100 | 114.000 |
2 | 02018 | 瑞声科技 | 15.960 | -0.560 | -3.39% | 16.240 | 16.380 | 15.820 | 16.520 |
3 | 02007 | 碧桂园 | 4.010 | -0.140 | -3.37% | 4.070 | 4.150 | 3.960 | 4.150 |
4 | 02269 | 药明生物 | 74.850 | -2.200 | -2.86% | 75.000 | 77.800 | 73.750 | 77.050 |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 5.230 | -0.120 | -2.24% | 5.310 | 5.370 | 5.140 | 5.350 |
6 | 03690 | 美团-W | 178.000 | -3.600 | -1.98% | 179.800 | 183.100 | 174.500 | 181.600 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 12.680 | -0.200 | -1.55% | 12.700 | 12.840 | 12.460 | 12.880 |
8 | 00027 | 银河娱乐 | 44.600 | -0.700 | -1.55% | 45.300 | 45.500 | 44.150 | 45.300 |
9 | 00101 | 恒隆地产 | 14.080 | -0.220 | -1.54% | 14.220 | 14.360 | 14.040 | 14.300 |
10 | 01928 | 金沙中国有限公... | 16.880 | -0.260 | -1.52% | 17.000 | 17.200 | 16.740 | 17.140 |
宏观消息速递:
高盛:将腾讯控股(00700.HK)评级从确信买入下调至买入 目标价从559港元下调至503港元
高盛分析师Ronald Keung在关于中国互联网企业的广泛研究报告中,将腾讯的评级从确信买入下调至买入,目标价从559港元下调至503港元。分析师表示,腾讯与他所覆盖的其他买入评级的股票相比,隐含的上升空间较小,尽管公司也继续为投资者提供良好的风险回报。Keung补充说,腾讯凭借多种货币化杠杆保持复苏态势。
<上一篇 蓝筹股涨幅榜点评:安踏体育以2.82%的涨幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇