11月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报10.080港元,当日最高触及11.380港元,截至收盘报11.380港元,涨幅10.92%。
蓝筹股涨幅榜前十排名一览:吉利汽车以10.92%的涨幅位居榜首。
11月30日,港股市场蓝筹股盘面上看,吉利汽车当日开盘报10.080港元,当日最高触及11.380港元,截至收盘报11.380港元,涨幅10.92%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00175 | 吉利汽车 | 11.380 | 10.92% | 10.080 | 11.380 | 10.020 | 10.260 |
2 | 00101 | 恒隆地产 | 14.380 | 6.84% | 13.360 | 14.380 | 13.180 | 13.460 |
3 | 00012 | 恒基地产 | 25.700 | 5.76% | 24.500 | 25.700 | 24.000 | 24.300 |
4 | 01928 | 金沙中国有限公... | 21.000 | 5.63% | 19.880 | 21.000 | 19.640 | 19.880 |
5 | 02319 | 蒙牛乳业 | 34.800 | 5.30% | 32.950 | 35.000 | 32.450 | 33.050 |
6 | 03690 | 美团-W | 163.600 | 5.28% | 152.400 | 165.900 | 150.700 | 155.400 |
7 | 01876 | 百威亚太 | 22.400 | 5.16% | 21.300 | 22.400 | 20.800 | 21.300 |
8 | 00762 | 中国联通 | 4.350 | 4.57% | 4.180 | 4.520 | 4.160 | 4.160 |
9 | 01044 | 恒安国际 | 35.950 | 4.51% | 34.350 | 36.000 | 34.300 | 34.400 |
10 | 00669 | 创科实业 | 92.800 | 4.39% | 88.200 | 92.900 | 85.250 | 88.900 |
宏观消息速递:
高盛发表研究报告指,券商持续面对在岸收入增长放缓的问题,同时中国市场持续步向制度化,推动财富管理及资产管理增长。高盛指,随着内地券商积极从传统经纪业务,转型为更具附加价值的财富及资产管理营运商,预期在多元化业务方面,线上券商竞争将加剧,目前见到广发证券(01776.HK)、中金公司及中信证券(06030.HK)在财富及资产管理业务市场份额均有提升。该行相应将券商明年在岸收入预测从6370亿元下调至5010亿元。高盛将中金公司评级上调至买入,预计明年净利润将增长22%,目标价提升至16.84港元。
<上一篇 蓝筹股跌幅榜点评:碧桂园以1.31%的跌幅位居榜首
下一篇>已是最后一篇